绩效评价
对部门和个人进行绩效评价,包括考核项目、评分标准、审批流程等。
绩效评价管理
部门绩效评价表
| 部门 | 考核周期 | 考核项目 | 分值 | 得分 | 等级 | 审批状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 办公室 | 2023年度 | 综合管理 | 100 | 95 | 优秀 | 已审批 |
| 业务部 | 2023年度 | 业务指标 | 100 | 88 | 良好 | 已审批 |
| 技术部 | 2023年度 | 技术创新 | 100 | 92 | 优秀 | 已审批 |
| 财务部 | 2023年度 | 财务管理 | 100 | 90 | 优秀 | 已审批 |
个人绩效评价表
| 姓名 | 部门 | 考核周期 | 德 | 勤 | 能 | 绩 | 廉 | 总分 | 等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张三 | 办公室 | 2023年度 | 95 | 98 | 96 | 97 | 99 | 97 | 优秀 |
| 李四 | 业务部 | 2023年度 | 90 | 92 | 88 | 95 | 93 | 92 | 优秀 |
| 王五 | 技术部 | 2023年度 | 88 | 90 | 96 | 92 | 91 | 91 | 优秀 |
| 赵六 | 财务部 | 2023年度 | 92 | 94 | 93 | 91 | 98 | 94 | 优秀 |
绩效改进计划
业务部改进计划
问题:业务拓展速度不够快
改进措施:加强市场调研,优化业务流程,提高团队执行力
目标:2024年业务量增长20%
技术部改进计划
问题:技术创新能力有待提升
改进措施:增加研发投入,加强技术培训,建立创新激励机制
目标:2024年完成3项技术创新项目